货币兑换 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳元/人民币 | 4.5257 | 4.7190 | 4.7808 | 5.0421 |
澳元/美元 | 0.6280 | 0.6469 | 0.6429 | 0.6446 |
澳元/港元 | 4.9155 | 5.0644 | 5.0327 | 5.0463 |
澳元/欧元 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6031 |
澳元/日元 | 95.1977 | 95.4336 | 95.1962 | 95.1977 |
澳元/英镑 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 |
澳元/加币 | 0.8707 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702 |
澳元/纽币 | 1.0905 | 1.0840 | 1.0907 | 1.0904 |
澳元/新币 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8779 | 0.8777 |
美元/人民币 | 7.2062 | 7.2943 | 7.2653 | 7.2943 |
港元/人民币 | 0.9207 | 0.9318 | 0.9281 | 0.9318 |
新币/人民币 | 5.1564 | 5.3767 | 5.3206 | 5.3575 |
纽币/人民币 | 4.1503 | 4.3534 | 4.2825 | 4.3121 |
货币兑换 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳元/人民币 | 4.5257 | 4.7190 | 4.7808 | 5.0421 |
澳元/美元 | 0.6280 | 0.6469 | 0.6429 | 0.6446 |
澳元/港元 | 4.9155 | 5.0644 | 5.0327 | 5.0463 |
澳元/欧元 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6031 |
澳元/日元 | 95.1977 | 95.4336 | 95.1962 | 95.1977 |
澳元/英镑 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 |
澳元/加币 | 0.8707 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702 |
澳元/纽币 | 1.0905 | 1.0840 | 1.0907 | 1.0904 |
澳元/新币 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8779 | 0.8777 |
美元/人民币 | 7.2062 | 7.2943 | 7.2653 | 7.2943 |
港元/人民币 | 0.9207 | 0.9318 | 0.9281 | 0.9318 |
新币/人民币 | 5.1564 | 5.3767 | 5.3206 | 5.3575 |
纽币/人民币 | 4.1503 | 4.3534 | 4.2825 | 4.3121 |
*以上实时汇率仅供参考
*以上实时汇率仅供参考
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000