货币兑换 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|
澳元/人民币 | 4.7808 | 5.0421 |
澳元/美元 | 0.6429 | 0.6446 |
澳元/港元 | 5.0327 | 5.0463 |
澳元/欧元 | 0.6033 | 0.6031 |
澳元/日元 | 95.1962 | 95.1977 |
澳元/英镑 | 0.5192 | 0.5192 |
澳元/加币 | 0.8702 | 0.8702 |
澳元/纽币 | 1.0907 | 1.0904 |
澳元/新币 | 0.8779 | 0.8777 |
美元/人民币 | 7.2653 | 7.2943 |
港元/人民币 | 0.9281 | 0.9318 |
新币/人民币 | 5.3206 | 5.3575 |
纽币/人民币 | 4.2825 | 4.3121 |
*实时汇率和计算结果仅供参考
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000
L12, 350 Collins Street, Melbourne VIC 3000